▼ 2016年10月入学 博士前期課程【2年制】 学費等納入金
▼ 2016年10月入学 博士前期課程【1年制】 学費等納入金
▼ 2016年10月入学 博士後期課程 学費等納入金
▼ 2017年4月入学 博士前期課程【2年制】 学費等納入金
▼ 2017年4月入学 博士前期課程【2年制】<特待生選抜> 学費等納入金
▼ 2017年4月入学 博士前期課程【1年制】 学費等納入金
▼ 2017年4月入学 博士後期課程 学費等納入金
▼ その他大学が徴収する費用
▼ 奨学金(博士前期課程・博士後期課程)
▼ TA・RA制度による就学支援について
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 1,000,000 | 150,000 | 50,000 | 1,500,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2016年9月15日 | ||
B日程 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | 2016年9月27日 | ||
2017年度前期分(共通) | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年4月20日 |
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 1,800,000 | 150,000 | 50,000 | 2,300,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2016年9月15日 | ||
B日程 | 300,000 | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,300,000 | 2016年9月27日 | ||
2017年度前期分(共通) | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年4月20日 |
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 800,000 | 150,000 | 50,000 | 1,300,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2016年9月15日 | ||
B日程 | 300,000 | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 800,000 | 2016年9月27日 | ||
2017年度前期分(共通) | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年4月20日 |
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 1,000,000 | 150,000 | 50,000 | 1,500,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年3月15日 | ||
B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年9月27日 | |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年3月15日 | ||
C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年1月10日 | |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年3月15日 | ||
D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年2月24日 | |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年3月15日 | ||
E日程 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | 2017年3月24日 | ||
後学期分(共通) | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年9月29日 |
【初年度学費:特待生I】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 免除 | 免除 | 免除 | 300,000 | ||
入学 手続金 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − | |
後学期分 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − |
【初年度学費:特待生II】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 900,000 | ||
入学 手続金 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 500,000 | 75,000 | 25,000 | 600,000 | 2017年3月15日 | |
後学期分 | − | 免除 | 免除 | 免除 | 0 | − |
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 1,800,000 | 150,000 | 50,000 | 2,300,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年3月15日 | ||
B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年9月27日 | |
第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年3月15日 | ||
C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年1月10日 | |
第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年3月15日 | ||
D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年2月24日 | |
第2回 | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年3月15日 | ||
E日程 | 300,000 | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,300,000 | 2017年3月24日 | ||
後学期分(共通) | − | 900,000 | 75,000 | 25,000 | 1,000,000 | 2017年9月29日 |
【初年度学費】
[単位 円]
項目 | 入学金 | 授業料 | 施設設備費 | 実習費 | 計 | 納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 300,000 | 800,000 | 150,000 | 50,000 | 1,300,000 | |||
入学 手続金 | A日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年7月26日 |
第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年3月15日 | ||
B日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2016年9月27日 | |
第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年3月15日 | ||
C日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年1月10日 | |
第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年3月15日 | ||
D日程 | 第1回 | 300,000 | − | − | − | 300,000 | 2017年2月24日 | |
第2回 | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年3月15日 | ||
E日程 | 300,000 | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 800,000 | 2017年3月24日 | ||
後学期分(共通) | − | 400,000 | 75,000 | 25,000 | 500,000 | 2017年9月29日 |
・修了関連費用 15,000円(2016年度実績。修了年次のみ)
学業成績、人物ともに優秀であり、経済的理由により学資が不足する学生に対して、下表の奨学金制度があります。詳細はお問い合わせください。
(1) 日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/
種別 | 貸与月額(2016年4月現在) |
---|---|
第一種奨学金(無利子) | 50,000円又は88,000円 (博士前期課程の場合) |
80,000円又は122,000円 (博士後期課程の場合) | |
第二種奨学金(有利子) | 5, 8, 10, 13, 15万円のなかから選択 |
(2) 岩崎学園奨学金 (※有職の社会人の方も申請可能です。詳細は奨学生応募要項をご確認ください。)
貸与額 | 募集人数 |
---|---|
年額 500,000円(無利子) | 若干名(収容定員の20%以内) |
(3) その他
財団等の奨学金(給付または貸与)は募集があり次第、ご案内いたします。
情報セキュリティ大学院大学では、TA(教育補助業務従事者)、RA(研究補助業務従事者)を募集しています。TAとは、教室準備、資料準備ほか講義・実習・実験等授業の補助、演習(研究指導、ゼミナールを含む)の補助、留学生の学習相談等の補助を行う仕事です。RAとは、資料収集、システム構築、データ収集・作成、資料整理等の研究の補助を行う仕事です。
これらの仕事に対しては、大学から給与(TAは2017年度予定:時給1,500円、RAは原則として月額10万円(税込))が支給されますので、それを生活費や学費の一部に充てたりすることができます。仕事は学内で行うことができますので、通常のアルバイトとは異なり通勤の時間が不要で、研究・勉学スケジュールと両立させることができます。また、講義や演習の補助、研究の補助を行うことを通じて、自分自身の研究にも役立つような経験や知見が得られます。留学生がこれらのTA、RAの仕事をすることも可能です(この場合は、学内で従事しますので、資格外活動の届け出は必要ありません)。
TA、RAの募集・選考は、各入試の日程にあわせて入学手続が完了した際に行いますので、志願者の皆様はぜひ入学後のTA、RAの仕事についてもご検討ください。