科目区分 | 授業科目名 | 履修区分 | 単位数 | 数理科学 コース |
サイバー セキュリティ とガバナンス コース |
システム デザイン コース |
セキュリティ /リスク マネジメント コース |
---|---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 情報セキュリティ輪講I | 必修 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
情報セキュリティ特別講義 | 必修 | 2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
暗号・認証と社会制度 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
暗号プロトコル | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
アルゴリズム基礎 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
数論基礎 | 選択 | 2 | ○ | ||||
暗号理論 | 選択 | 2 | ○ | ||||
計算代数 | 選択 | 2 | ○ | ||||
個人識別とプライバシー保護 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
インターネットテクノロジ | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
不正アクセス技法 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
ネットワークシステム設計・運用管理 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
セキュアシステム構成論 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
情報デバイス技術 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
情報システム構成論 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
オペレーティングシステム | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
セキュアプログラミングとセキュアOS | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
プログラミング | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||
ソフトウェア構成論 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
セキュアシステム実習 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
情報セキュリティマネジメントシステム | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
セキュリティシステム監査 | 選択 | 2 | ○ | ||||
セキュリティ管理と経営 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
リスクマネジメント | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
組織行動と情報セキュリティ | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
統計的方法論 | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統計的リスク管理 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
リスクの経済学 | 選択 | 2 | ○ | ||||
Presentations for Professionals | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
マスメディアとリスク管理 | 選択 | 2 | ○ | ||||
セキュア法制と情報倫理 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
法学基礎 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
知的財産制度 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
国際標準とガイドライン | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
セキュリティの法律実務 | 選択 | 2 | ○ | ○ | |||
情報セキュリティ輪講II | 選択 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
特設講義 | 選択 | 2 | |||||
特設実習 | 選択 | 2 | |||||
研究指導 | 研究指導 | 必修 | 6 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
授業時間 | 月曜日〜金曜日 | 土曜日 |
1時限 | 9:00〜10:30 | 9:00〜10:30 |
2時限 | 10:40〜12:10 | 10:40〜12:10 |
3時限 | 13:00〜14:30 | 13:00〜14:30 |
4時限 | 14:40〜16:10 | 14:40〜16:10 | 5時限 | 18:20〜19:50 | 16:20〜17:50 | 6時限 | 20:00〜21:30 | − |
大学院・情報セキュリティ研究科