科目区分 | 授業科目名 | 単位数 | 開講時期 | 時限 | 担当教員 | 受入人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
専攻 | 数論基礎 | 2 | 前期 | 月3 | 有田 | 5 |
統計的方法論 | 2 | 前期 | 金4 | 稲葉 | 5 | |
オペレーティングシステム | 2 | 前期 | 火3 | 橋本 | 5 | |
セキュアシステム構成論A | 2 | 前期 | 火4 | 辻 | 5 | |
リスクマネジメント | 2 | 前期 | 木2 | 藤本 | 5 | |
アルゴリズム基礎 | 2 | 前期 | 月4 | 大久保 | 5 | |
マスメディアとリスク管理 | 2 | 前期 | 木4 | 小林 | 5 | |
暗号プロトコル | 2 | 後期 | 火2 | 土井 | 5 | |
リスクの経済学 | 2 | 後期 | 火3 | 廣松 | 5 | |
ソフトウェア構成論B | 2 | 後期 | 金2 | 大久保 | 5 | |
暗号理論 | 2 | 後期 | 金4 | 有田 | 5 |
[履修制限]
同一科目名でA、B(同じシラバスとあるものは、いずれか一つについて履修登録していただきます。